京都国立博物館平常展示館遺構保存検討等図面作成業務図面(売改札取り壊し・水盤位置変更)
大分類(施設名) | 京都国立博物館 |
---|---|
中分類(担当部課名) | 総務課環境整備係 |
小分類(業務の区分) | 図面 |
法人文書ファイル名 | 京都国立博物館平常展示館遺構保存検討等図面作成業務図面(売改札取り壊し・水盤位置変更) |
保存期間 | 30年 |
保存期間満了日 | 2041年03月31日 |
保存期間満了時の措置 | 廃棄 |
保存場所 | 総務課事務室 |
作成(取得)日 | 2010年04月01日 |
作成(取得)時の文書管理者 | 総務課長 |
保存期間の起算日 | 2011年04月01日 |
媒体の種別 | 紙 |
文書管理者 | 総務課長 |
備考 |