情報公開
文書ファイル管理簿

文書ファイル管理簿の検索
「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」に基づき、文書ファイル管理簿 (当機構が保有する文書ファイルの一覧)を下記のとおり公開しています。 不明な点は上記情報公開室までご連絡下さい。
全14,124件 / 13,820〜13,840件表示 (692/707ページ)
表示件数
法人文書ファイル名 |
大分類 (施設名) |
中分類 (担当部課名) |
小分類 (業務の区分) |
作成(取得)日 |
保存期間 満了日 |
保存期間 満了時の 措置 |
---|---|---|---|---|---|---|
予算・受託・基金・補助金・科研等(令和5年度) | アジア太平洋無形文化遺産研究センター | アジア太平洋無形文化遺産研究センター総務担当室 | 予算関係 | 2023年04月01日 | 2032年03月31日 | 廃棄 |
予算・受託・基金・補助金・科研等(令和6年度) | アジア太平洋無形文化遺産研究センター | アジア太平洋無形文化遺産研究センター総務担当室 | 予算関係 | 2024年04月01日 | 2033年03月31日 | 廃棄 |
2024年度 予算振替書 | 皇居三の丸尚蔵館 | 財務課財務係 | 予算 | 2024年04月01日 | 2035年03月31日 | 廃棄 |
2023年度 予算振替書 | 皇居三の丸尚蔵館 | 財務課財務係 | 予算 | 2023年10月01日 | 2034年03月31日 | 廃棄 |
2023年度予算関係 | 東京国立博物館 | 経理課(契約担当) | 予算 | 2023年04月01日 | 2029年03月31日 | 廃棄 |
予算関係(2概算・1補正・その他) | 奈良国立博物館 | 総務課財務係 | 予算 | 2019年04月01日 | 2030年03月31日 | 廃棄 |
予算関係(3概算・2補正・その他) | 奈良国立博物館 | 総務課財務係 | 予算 | 2020年04月01日 | 2031年03月31日 | 廃棄 |
予算関係(4概算・3補正・その他) | 奈良国立博物館 | 総務課財務係 | 予算 | 2021年04月01日 | 2032年03月31日 | 廃棄 |
予算関係(5概算・4補正・その他) | 奈良国立博物館 | 総務課財務係 | 予算 | 2022年04月01日 | 2033年03月31日 | 廃棄 |
令和5年度予算関係 | 奈良国立博物館 | 総務課財務係 | 予算 | 2023年04月01日 | 2034年03月31日 | 廃棄 |
令和6年度予算関係 | 奈良国立博物館 | 総務課財務係 | 予算 | 2024年04月01日 | 2035年03月31日 | 廃棄 |
平成29年度執行状況 | 奈良国立博物館 | 総務課財務係 | 予算 | 2017年04月01日 | 2026年03月31日 | 廃棄 |
平成30年度執行状況 | 奈良国立博物館 | 総務課財務係 | 予算 | 2018年04月01日 | 2027年03月31日 | 廃棄 |
令和元年度執行状況 | 奈良国立博物館 | 総務課財務係 | 予算 | 2019年04月01日 | 2028年03月31日 | 廃棄 |
令和2年度執行状況 | 奈良国立博物館 | 総務課財務係 | 予算 | 2020年04月01日 | 2029年03月31日 | 廃棄 |
令和3年度執行状況 | 奈良国立博物館 | 総務課財務係 | 予算 | 2021年04月01日 | 2030年03月31日 | 廃棄 |
令和2年度~令和3年度文化芸術振興費補助金(文化庁) 新型コロナウイルス感染症関連 |
奈良国立博物館 | 総務課財務係 | 予算 | 2020年04月01日 | 2027年03月31日 | 移管 |
令和4年度文化芸術振興費補助金(文化庁) 新型コロナウイルス感染症関連 |
奈良国立博物館 | 総務課財務係 | 予算 | 2022年04月01日 | 2028年03月31日 | 移管 |
令和2年度外部資金関係書類 | 奈良国立博物館 | 総務課総務係 | 予算 | 2020年04月01日 | 2026年03月31日 | 廃棄 |
令和3年度外部資金関係書類 | 奈良国立博物館 | 総務課総務係 | 予算 | 2021年04月01日 | 2027年03月31日 | 廃棄 |