情報公開
文書ファイル管理簿

文書ファイル管理簿の検索
「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」に基づき、文書ファイル管理簿 (当機構が保有する文書ファイルの一覧)を下記のとおり公開しています。 不明な点は上記情報公開室までご連絡下さい。
全14,124件 / 12,420〜12,440件表示 (622/707ページ)
表示件数
法人文書ファイル名 |
大分類 (施設名) |
中分類 (担当部課名) |
小分類 (業務の区分) |
作成(取得)日 |
保存期間 満了日 |
保存期間 満了時の 措置 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和2年度エネルギー定期報告 | 奈良国立博物館 | 総務課環境整備係 | 点検報告 | 2020年04月01日 | 2026年03月31日 | 廃棄 |
令和2年度イベント関係 | 奈良国立博物館 | 総務課事業推進係 | 行事・儀式 | 2020年04月01日 | 2026年03月31日 | 廃棄 |
令和2年度イベント | 東京国立博物館 | 総務課(渉外開発担当) | イベント | 2020年04月01日 | 2026年03月31日 | 廃棄 |
令和2年度アソシエイトフェロー関係 | 法人本部 | 総務企画課(人事担当) | 任免 | 2020年04月01日 | 9999-99-99 | 永久保管 |
令和2年度ICカード使用簿 | 九州国立博物館 | 総務課財務係 | 帳簿 | 2020年04月01日 | 2026年03月31日 | 廃棄 |
令和2年度FB一覧関係 | 京都国立博物館 | 総務課財務係 | 決算 | 2020年04月01日 | 2029年03月31日 | 廃棄 |
令和2年度FBデータ送信(総合振込) | 奈良国立博物館 | 総務課財務係 | 支出 | 2020年04月01日 | 2029年03月31日 | 廃棄 |
令和2年度FBデータ送信(給与・共済・住民税) | 奈良国立博物館 | 総務課財務係 | 支出 | 2020年04月01日 | 2029年03月31日 | 廃棄 |
令和2年度6月期~期末・勤勉 | 法人本部 | 総務企画課(人事担当) | 給与 | 2020年04月01日 | 2031年03月31日 | 廃棄 |
令和2年度~令和6年度 資料等借用書 | 法人本部 | 文化財防災センター総務担当 | 借用 | 2020年04月01日 | 2055年03月31日 | 廃棄 |
令和2年度~令和5年度任免関係 | 奈良国立博物館 | 総務課総務係 | 任免 | 2020年04月01日 | 2051年03月31日 | 廃棄 |
令和2年度~令和5年度イベント関係 | 東京国立博物館 | 総務課(来館者支援担当) | 貸会場 | 2020年04月01日 | 2029年03月31日 | 廃棄 |
令和2年度~令和4年度皇室関係接遇 | 奈良国立博物館 | 総務課総務係 | 皇室・皇族 | 2022年04月01日 | 2033年03月31日 | 廃棄 |
令和2年度~令和4年度 招待券受払簿 | 奈良国立博物館 | 総務課事業推進係 | 行事・儀式 | 2020年04月01日 | 2028年03月31日 | 廃棄 |
令和2年度~令和3年度文化芸術振興費補助金(文化庁) 新型コロナウイルス感染症関連 |
奈良国立博物館 | 総務課財務係 | 予算 | 2020年04月01日 | 2027年03月31日 | 移管 |
令和2年度~令和3年度 郵便料金後納表 | 京都国立博物館 | 総務課総務・人事係 | 文書管理 | 2020年04月01日 | 2027年03月31日 | 廃棄 |
令和2年度~令和3年度 研修・講座 | 京都国立博物館 | 総務課総務・人事係 | 研修 | 2020年04月01日 | 2027年03月31日 | 廃棄 |
令和2年度~令和3年度 技術職員・労務職員 | 法人本部 | 総務企画課(人事担当) | 任免 | 2020年04月01日 | 9999-99-99 | 永久保管 |
令和2年度~ 客員研究員 | 法人本部 | 総務企画課(人事担当) | 任免 | 2020年04月01日 | 9999-99-99 | 永久保管 |
令和2年度(補正)概算要求資料 | 京都国立博物館 | 総務課環境整備係 | 営繕計画 | 2019年04月01日 | 2030年03月31日 | 廃棄 |